Obras Privadas

Estadísticas

AÑO 2009 E. CONST. PREV. UNIV. MULTIV. OTROS RECAUD. MTS.VALUAC.
Enero 46 65 2.690.00 6.542.00 1.259.00 29.738.77 27.474.14
Febrero 41 70 1.950.00 2.656.00 3.211.00 29.994.96 10.073,99
Marzo 44 114 2.478.00 2.574.00 7.258.00 35.755.44 18.383.03
Abril 49 137 2.637.00 1.562.00 2.868.00 28.045.40 10.029.10
Mayo 52 102 2.836.00 7.357.00 3.199.00 42.461.77 31.246.41
Junio 55 98 3.472.00 2.556.00 1.309.00 37.156,14 25.761.88
Julio 455 98 21.691,00 2.234.00 6.980,00 67.831,84 36.276.10
Agosto 45 108 2.703.00 2.259.00 1.220.00 70.914,06 9.087.00
Setiembre 53 100 3.926.00 1645,00 2241,00 45.509,21 10.092,80
Octubre 93 122 5.016.00 3.935.00 3.084.00 54.415,48 8.100,16
Noviembre 42 133 2.174.00 7.642.00 977.00 56.934,85 9.356,99
Diciembre 56 95 3.580.00 10.019,00 2.124.00 48871,11 8902,69

 

 

AÑO 2010 UNIV. MULTIV. OTROS
Enero 2.090,00 2.020,00 2.733,00
Febrero 3.709.00 2.079.00 1.740.00
Marzo 4.130.00 2.513.00 2.350.00
Abril 3.267.00 1.766.00 5.918.00
Mayo 3.587.00 2.218.00 1.867.00
Junio 3.852.00 2.494.00 2.039.00
Julio 3.840.00 3.680.00 1.290.00
Agosto
4.571.00
11702
1.663.00
Setiembre
6.455.00
2.095.00
740.00
Octubre
5.169.00
1.005.00
6.549.00
Noviembre 5.585,00 2.188,00 6.306,00
Diciembre      

 


AÑO 2011

UNIV.

MULTIV.

OTROS

Enero

3,382.00

2,710.00

2,029.00

Febrero

3,553.00

2,505.00

4,181.00

Marzo

3,003.00

3,449.00

1,532.00

Abril

 

 

 

Mayo

 

 

 

Junio

 

 

 

Julio

 

 

 

Agosto

 

 

 

Setiembre

 

 

 

Octubre

 

 

 

Noviembre

 

 

 

Diciembre

 

 

 

 

 

Programa de Relevamiento Barrial

 

Barrio San Justo

El barrio cuenta con 72 manzanas de las cuales 54 fueron relevadas.

Se detectaron 18.610 metros cuadrados sin declarar ingresando al SIGEM.

 

Barrio Parque Norte

Total de manzanas inspeccionadas 37

Baldios en esas manzanas 26

Total de metros detectados y pasados al SIGEM 30.099 m²

 

Barrio San Juan Bautista

Total de manzanas inspeccionadas 50

Baldios en esas manzanas 160

Total de metros detectados y pasados al SIGEM 28.110 m²

Instructivo para configurar correo
Canal RSS
© 2008 Municipalidad Villa María