| Contribución que incide sobre los inmuebles. Tasa de Servicios a la Propiedad. | |
| Concepto | Vencimiento |
| Primera cuota | 07/01/2008 |
| Segunda cuota | 07/03/2008 |
| Tercera cuota | 07/05/2008 |
| Cuarta cuota | 07/07/2008 |
| Quinta cuota | 08/09/2008 |
| Sexta cuota | 07/11/2008 |
| CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | ||
| Concepto | Vto. declaración jurada | Vto. del pago |
| Anticipo Nš 1 - Enero | 15/02/2008 | 17/03/2008 |
| Anticipo Nš 2 - Febrero | 17/03/2008 | 15/04/2008 |
| Anticipo Nš 3 - Marzo | 15/04/2008 | 15/05/2008 |
| Anticipo Nš 4 - Abril | 15/05/2008 | 16/06/2008 |
| Anticipo Nš 5 - Mayo | 16/06/2008 | 15/07/2008 |
| Anticipo Nš 6 - Junio | 15/07/2008 | 15/08/2008 |
| Anticipo Nš 7 - Julio | 15/08/2008 | 15/09/2008 |
| Anticipo Nš 8 - Agosto | 15/09/2008 | 15/10/2008 |
| Anticipo Nš 9 - Septiembre | 15/10/2008 | 17/11/2008 |
| Anticipo Nš 10 - Octubre | 17/11/2008 | 15/12/2008 |
| Saldo - Diciembre | 15/01/2009 | 15/02/2009 |
|
Formulario de Declaración Jurada Descargue el formulario en formato PDF para imprimir y completar haciendo click aquí (abre en nueva ventana) o click aquí para descargar comprimido en ZIP. |
||
| CONTRIBUCIÓN SOBRE LOS RODADOS | |
| Concepto | Vencimiento |
| Cuota 1 o Pago Contado | 07/02/2008 |
| Cuota 2 | 07/04/2008 |
| Cuota 3 | 09/06/2008 |
| Cuota 4 | 07/08/2008 |
| Cuota 5 | 07/10/2008 |
| Cuota 6 | 08/12/2008 |
| Para los vehículos, motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas, motofurgones y ciclomotores, el vencimiento operará en las siguientes fechas: | |
| Cuota 1 o Pago Contado | 07/03/2008 |
| Cuota 2 | 08/09/2008 |
| CEMENTERIO. TASA DE SERVICIO. | |
| Concepto | Vencimiento |
| Primera cuota o pago total | 16/06/2008 |
| Segunda cuota | 15/12/2008 |
| CONTRIBUCIÓN POR INSPECCIÓN SANITARIA. | |
| Mes | Vencimiento |
| Enero | 17/03/2008 |
| Febrero | 15/04/2008 |
| Marzo | 15/05/2008 |
| Abril | 15/06/2008 |
| Mayo | 15/07/2008 |
| Junio | 15/08/2008 |
| Julio | 15/09/2008 |
| Agosto | 15/10/2008 |
| Septiembre | 17/11/2008 |
| Octubre | 15/12/2008 |
| Noviembre | 15/01/2009 |
| Diciembre | 15/02/2009 |